辽宁沿海经济带概念股
出自18dao
“辽宁沿海经济带概念股”和“辽宁沿海经济带受益股”在这里有相同的下面内容。
辽宁沿海经济带受益股介绍
2009年7月1日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过《辽宁沿海经济带发展规划》。
以下为相关受益股:
| 代码 | 股票名 |
| 000059 | 辽通化工 |
| 000410 | 沈阳机床 |
| 000511 | 银基发展 |
| 000530 | 大冷股份 |
| 000558 | 莱茵置业 |
| 000585 | *ST东电 |
| 000597 | 东北制药 |
| 000616 | 亿城股份 |
| 000633 | SST合金 |
| 000638 | 万方地产 |
| 000679 | 大连友谊 |
| 000692 | ST惠天 |
| 000698 | 沈阳化工 |
| 000715 | 中兴商业 |
| 000751 | *ST锌业 |
| 000761 | 本钢板材 |
| 000818 | 锦化氯碱 |
| 000820 | 金城股份 |
| 000881 | 大连国际 |
| 000898 | 鞍钢股份 |
| 000961 | 大连金牛 |
| 002069 | 獐子岛 |
| 002123 | 荣信股份 |
| 002204 | 华锐铸钢 |
| 002220 | 天宝股份 |
| 002231 | 奥维通信 |
| 600077 | 百科集团 |
| 600125 | 铁龙物流 |
| 600167 | 联美控股 |
辽宁沿海经济带受益股网站
关于“辽宁沿海经济带受益股”的留言:
目前暂无留言
移动版