诺维茨基介绍
诺维茨基1998年被《篮圈》杂志评为德国最佳球员,2002年男篮世锦赛上荣获最有价值球员称号。是小牛队的绝对核心。特点是手感柔和,是少有的大个子投手,得分手段多样,中投、突破、三分都很擅长,同时也具有一定的低位单打能力,偶尔也会客串中锋。但防守能力一般,篮板意识不是很强,盖帽也稍显逊色。
- 性别:男
- 英文名:Dirk Nowitzki
- 国籍:德国
- 出生地:West GermanyWurzburg
- 生日:1978-6-19
- 身高:2.13米(7英尺0英寸)
- 体重:111公斤(245磅)
- 爱好:读书、萨克斯、文字
- 项目:篮球
- 进入NBA: 1998年
- NBA球龄: 10年
- 场上位置:前锋
- 现效力球队:达拉斯小牛
- 俱乐部号码:41号
- 07-08赛季工资: 1636万美元
- 合同情况: 6年 7930万,2001/10/23签,2008夏到期;06/9/26续约,3年 6000万,2008夏生效,2011夏到期,2010夏球员
- 主要荣誉:
- 1次NBA常规赛MVP:2007;
- 1次NBA年度第三阵容:2004;
- 1次全明星三分球大赛冠军:2006
- 2次NBA年度第二阵容:2002、2003;
- 3次NBA年度第一阵容:2005、2006、2007;
编辑以上介绍 我要留言
|
诺维茨基网站
- NBA中文官方网:德克-诺维茨基Nowitzki ,Dirk|41
说明:官方网站
- 新浪体育:德克-诺维茨基 (Dirk Nowitzki)
- 南方网:诺维茨基(Dirk Nowitzki)
- 环球人物资料库:诺维茨基
- 鲨威体坛:德克-诺维茨基 Dirk Nowitzki-达拉斯小牛
- 网易体育明星库:德克-诺维茨基Dirk Nowitzki
- 腾讯体育:诺维茨基
- 搜狐人物:诺维茨基
- 百度贴吧:诺维茨基吧
诺维茨基精彩视频集锦
|
|
各类相关信息
|
诺维茨基职业生涯数据
| 赛季 | |
球队 | |
场次 | | 首发 | |
时间 | | 投篮 | | 三分 | |
罚球 | | 进攻 | | 防守 | |
总数 | | 助攻 | | 抢断 | |
盖帽 | | 失误 | | 犯规 | |
得分 | |
| 1998-99 | | 达拉斯小牛 | |
47 | | 24 | |
20.4 | | 40.5% | | 20.6% | |
77.3% | | 0.9 | | 2.6 | |
3.4 | | 1.0 | | 0.62 | |
0.57 | | 1.55 | | 2.23 | |
8.2 | |
| 1999-00 | | 达拉斯小牛 | |
82 | | 81 | |
35.8 | | 46.1% | | 37.9% | |
83% | | 1.2 | | 5.2 | |
6.5 | | 2.5 | | 0.77 | |
0.83 | | 1.72 | | 3.12 | |
17.5 | |
| 2000-01 | | 达拉斯小牛 | |
82 | | 82 | |
38.1 | | 47.4% | | 38.7% | |
83.8% | | 1.5 | | 7.7 | |
9.2 | | 2.1 | | 0.96 | |
1.23 | | 1.90 | | 2.99 | |
21.8 | |
| 2001-02 | | 达拉斯小牛 | |
76 | | 76 | |
38.0 | | 47.7% | | 39.7% | |
85.3% | | 1.6 | | 8.4 | |
9.9 | | 2.4 | | 1.09 | |
1.01 | | 1.91 | | 2.92 | |
23.4 | |
| 2002-03 | | 达拉斯小牛 | |
80 | | 80 | |
39.0 | | 46.3% | | 37.9% | |
88.1% | | 1.0 | | 8.9 | |
9.9 | | 3.0 | | 1.39 | |
1.03 | | 1.90 | | 2.58 | |
25.1 | |
| 2003-04 | | 达拉斯小牛 | |
77 | | 77 | |
37.9 | | 46.2% | | 34.1% | |
87.7% | | 1.2 | | 7.5 | |
8.7 | | 2.7 | | 1.19 | |
1.35 | | 1.75 | | 2.81 | |
21.8 | |
| 2004-05 | | 达拉斯小牛 | |
78 | | 78 | |
38.7 | | 45.9% | | 39.9% | |
86.9% | | 1.2 | | 8.5 | |
9.7 | | 3.1 | | 1.24 | |
1.53 | | 2.26 | | 2.81 | |
26.1 | |
| 2005-06 | | 达拉斯小牛 | |
81 | | 81 | |
38.1 | | 48% | | 40.6% | |
90.1% | | 1.4 | | 7.6 | |
9.0 | | 2.8 | | 0.72 | |
1.02 | | 1.93 | | 2.02 | |
26.6 | |
| 2006-07 | | 达拉斯小牛 | |
78 | | 78 | |
36.2 | | 50.2% | | 41.6% | |
90.4% | | 1.6 | | 7.3 | |
8.9 | | 3.4 | | 0.67 | |
0.79 | | 2.14 | | 2.19 | |
24.6 | |
| 2007-08 | | 达拉斯小牛 | |
77 | | 77 | |
36.0 | | 47.9% | | 35.9% | |
87.9% | | 1.2 | | 7.3 | |
8.6 | | 3.5 | | 0.66 | |
0.92 | | 2.08 | | 2.57 | |
23.6 | |
诺维茨基时间表
诺维茨基新闻
载入中......
其它新闻来源
诺维茨基粉丝、博客、论坛网站
诺维茨基图片
诺维茨基视频
|
|
|