出自18dao
“稀缺贵金属资源股”和“稀缺贵金属资源”在这里有相同的下面内容。
|
|
稀缺贵金属资源介绍
2009年4月,盘中稀缺资源股走势相当强劲!在新能源时代,与新能源产业相关具有战略地位的贵金属概念股将更加为市场所关注。
主要有色金属稀缺资源股
| 代码 | 名称 | 主要资源类型 | 描述
|
| 600547 | 山东黄金 | 金矿 | 矿石储量1439.8万吨
|
| 600489 | 中金黄金 | 黄金 | 黄金储量60吨
|
| 000960 | 锡业股份 | 锡 | 锡矿储量占世界1/10
|
| 600497 | 驰宏锌锗 | 铅,锌,银,锗 | 锗产品产量中国第一
|
| 000878 | 云南铜业 | 铜 | 中国铜行业第三位
|
| 600456 | 宝钛股份 | 钛 | 国内最大的钛冶炼
|
| 600432 | 吉恩镍业 | 镍,钼 | 镍亚洲第一钼亚洲第二
|
| 600331 | 宏达股份 | 钒钛铅锌矿 | 亚洲最大的铅锌矿资源
|
| 600459 | 贵研铂业 | 镍 | 控股股东置入镍资产
|
| 000612 | 焦作万方 | 铝 | 中铝注资
|
| 000792 | 盐湖钾肥 | 盐湖 | 占全国钾资源储量97%
|
| 000060 | 中金岭南 | 铅锌 | 国内最大的铅锌精矿
|
| 600362 | 江西铜业 | 铜 | 铜金属储量中国第一
|
| 600111 | 包钢稀土 | 稀土 | 探明矿藏量世界第一
|
| 000839 | 中信国安 | 盐湖 | 控股青海国安
|
| 000758 | 中色股份 | 锌,铝 | 打造完整锌加工产业链
|
| 600961 | 株冶集团 | 锌 | 国内锌冶炼龙头企业
|
| 000831 | 关铝股份 | 煤炭,铝土矿 | 储量均全国第一
|
| 000762 | 西藏矿业 | 铬矿 | 我国储量最大的铬矿
|
| 600888 | 新疆众和 | 铝 | 国内最大铝深加工企业
|
| 600595 | 中孚实业 | 铝 | 发挥“铝电合一”优势
|
| 000657 | 中钨高新 | 钨 | 子公司世界领先
|
| 600531 | 豫光金铅 | 铅,银,金 | 装备一流生产线
|
| 600549 | 厦门钨业 | 钨 | 世界最好钨材料制造商
|
| 000807 | 云铝股份 | 铝 | 综和实力最强的铝企业
|
| 000630 | 铜陵有色 | 铜 | 较多铜矿资源长期合同
|
| 600251 | 冠农股份 | 钾 | 参股国投罗布泊钾盐
|
| 600141 | 兴发集团 | 磷矿资源 | 已探明磷储量全球最大
|
| 000962 | 东方钽业 | 钽,硅石,石英石 | 钽丝市场占有世界第一
|
| 600367 | 红星发展 | 钡盐,锶盐 | 国内最好可持续矿藏
|
| 600328 | 兰太实业 | 盐 | 金属钠的产能全球第三
|
| 600792 | 马龙产业 | 磷矿资源 | 国内最大黄磷企业
|
| 000970 | 中科三环 | 钕铁硼 | 中国最大,全球第二
|
| 600468 | 百利电气 | 钨 | 控股钨业公司
|
| 600714 | *ST金瑞 | 锶 | 占有国内50%锶矿资源
|
| 000710 | 天兴仪表 | 钒 | 拟收购钒矿
|
| 000594 | 天津宏峰 | 锌,金,铅,银 | 35吨黄金储备资源
|
| 600768 | 宁波富邦 | 铝 | 省内铝延加工领先地位
|
| 600318 | 巢东股份 | 凹凸棒石矿 | 我国最大的凹凸棒石矿
|
| 000737 | 南风化工 | 芒硝盐 | 国内最大芒硝盐湖
|
| 000515 | 攀渝钛业 | 钒钛 | 世界第一
|
| 000751 | 锌业股份 | 锌,铟,镉,铜 | 世界第三锌冶炼
|
| 600357 | 承德钒钛 | 钒钛 | 依托集团自由矿产
|
| 601168 | 西部矿业 | 铜锌铅等 | 国内位居前列基本金属矿业龙头
|
| 601899 | 紫金矿业 | 黄金单铜 | 国内黄金储量第一
|
| 601958 | 金钼股份 | 钼 | 亚洲最大国际一流
|
| 002155 | 辰洲矿业 | 锑钨 | 国内领先
|
| 002237 | 恒邦股份 | 黄金 | 完整产业链
|
| 601600 | 中国铝业 | 铝 | 全球第二大氧化铝生产商
|
| 000612 | 焦作万方 | 铝 | 国内大型电解铝
|
| 002114 | 罗平锌电 | 锌 | 国内锌冶炼唯一矿电冶炼三联产
|
编辑以上介绍 我要留言
|
稀缺贵金属资源网站
|
|
各类相关信息
|
|
|
|
|