存款准备金率
出自18dao
存款准备金率介绍
存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
存款准备金,是限制金融机构信贷扩张和保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。法定存款准备金率,是金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款的总额的比率。这一部分是一个风险准备金,是不能够用于发放贷款的。这个比例越高,执行的紧缩政策力度越大。
存款准备金政策是央行在法律所赋予的权力范围内,通过调整商业银行交存的存款准备金比例,用以改变货币乘数和控制金融机构的信用扩张能力,达到间接控制社会货币供应量并避免影响国民经济活动的一种制度。
存款准备金率网站
- 新浪财经:央行提高六银行存款准备金率
说明:2010年10月12日消息
- 凤凰网:存款准备金率上调0.5% 意在抑制银行放贷冲动
- 腾讯网:中国上调存款准备金率 推动美国债价格上涨
- 新浪财经:央行上调存款准备金率0.5个百分点 冻结3000亿元
说明:2010年1月消息
- 凤凰网:"存款准备金率"面面观
- 中新网:存款准备金率下调 市场解冻资金可望达1000亿
- 和讯网:谢百三:加息周期和存款准备金率提高的周期结束
- 新浪财经:机构分析师热议“双率”下调对A股市场的影响
- 新华网:央行年内第五次上调存款准备金率
- 存款准备金的用途:
- 防范客户突发性挤提资金造成的风险
- 影响金融机构的信贷扩张能力
- 间接调控货币供应量
- 存款准备金政策效果:
- 将金融机构分散保管的准备金集中起来,防止存款人集中、大量挤提存款而导致银行支付能力的削弱,从而保证金融机构的资金清偿能力和整个金融体系的稳定
- 用于调节和控制金融机构的信用创造能力和贷款规模,控制货币供应量
- 增强央行的资金实力,确保整个国家的金融安全
- 存款准备金政策的局限性:
- 央行确定存款准备金率调整的时机和幅度难度较大
- 商业银行难于迅速调整准备金数额以符合提高的法定限额
- 存款准备金率上调过高,会使商业银行资金周转不灵
- 此调控手段威力巨大,不能经常使用
- 存款准备金率与利率的关系:
- 存款准备金率上升,利率会有上升压力,这是实行紧缩的货币政策的信号
- 存款准备金率是针对银行等金融机构的,对最终客户的影响是间接的
- 利率是针对最终客户的,比如你存款的利息,影响是直接的
存款准备金率历次调整
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 27 | 10年01月13日 | 16.5% | 0.5% | 0.5% |
| 26 | 08年09月25日 | 17.5% | 16.5% | -1% |
| 25 | 08年06月25日 | 17% | 17.5% | 0.5% |
| 25 | 08年06月15日 | 16.5% | 17% | 0.5% |
| 25 | 08年05月20日 | 16% | 16.5% | 0.5% |
| 24 | 08年04月25日 | 15.5% | 16% | 0.5% |
| 23 | 08年03月25日 | 15% | 15.5% | 0.5% |
| 22 | 08年01月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% |
| 21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% |
| 20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% |
| 19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% |
| 18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% |
| 17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% |
| 16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% |
| 15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% |
| 14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% |
| 13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% |
| 12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% |
| 11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% |
| 10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% |
| 9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% |
| 8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% |
| 7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% |
| 6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
| 5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% |
| 4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | ||
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | ||
央行历次调整利率时间及调整后股市表现一览
| 次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日股市表现(沪指) |
| 13 | 2010年1月13日 | 存款类金融机构人民币存款准备金率上调0.5个百分点 | |
| 13 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | |
| 12 | 2007年12月21日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 12月21日,开盘:5017.19点,收盘:5101.78点,涨1.15% |
| 11 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | 9月17日 开盘:5309.06点,收盘:5421.39点,涨2.06% |
| 10 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 8月23日 开盘:5070.65点,收盘:5107.67点,涨1.49% |
| 9 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 开盘:4091.24点,收盘:4213.36点,涨3.81% |
| 8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 5月21日 开盘:3902.35低开127.91 报收4072.22 涨幅1.04% |
| 7 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日,开盘:2864.26 报收3014.442 涨幅2.87% |
| 6 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日,沪指开盘1565.46,收盘上涨0.20% |
| 5 | 2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% | 沪指低开14点,最高1445,收盘1440,涨23点,涨幅1.66% |
| 4 | 2005年03月17日 | 提高了住房贷款利率 | 沪综指下跌0.96% |
| 3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 沪指大跌1.58%,报收于1320点 |
| 2 | 1993年07月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% | 沪指下跌23.05点 |
| 1 | 1993年05月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18%;各项贷款利率平均提高0.82% | 沪指下跌27.43点 |
载入中......
关于“存款准备金率”的留言:
目前暂无留言
移动版