基尼指数
出自18dao
基尼指数介绍
基尼系数,或译坚尼系数,是20世纪初意大利经济学家基尼,根据劳伦茨曲线所定义的判断收入分配公平程度的指标。是比例数值,在0和1之间,是国际上用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标。
其经济含义是:在全部居民收入中,用于进行不平均分配的那部分收入占总收入的百分比。
- 最大为“1”:表示居民之间的收入分配绝对不平均,即100%的收入被一个单位的人全部占有了。
- 最小等于“0”:表示居民之间的收入分配绝对平均,即人与人之间收入完全平等,没有任何差异。
这两种情况只是在理论上的绝对化形式,在实际生活中一般不会出现。因此,基尼系数的实际数值只能介于0~1之间。
目前,国际上用来分析和反映居民收入分配差距的方法和指标很多。基尼系数由于给出了反映居民之间贫富差异程度的数量界线,可以较客观、直观地反映和监测居民之间的贫富差距,预报、预警和防止居民之间出现贫富两极分化,因此得到世界各国的广泛认同和普遍采用。
2010年3月10日,中新社援引京华时报的报道称,两会期间,调整国民收入分配结构成为代表、委员们热议话题,从九三学社中央提交的关于优化国民收入分配结构的提案中了解到,目前中国衡量贫富差距的基尼指数已经达0.46,远远超过警戒线,10%左右的家庭占有了45%的城镇居民总财产。
基尼指数网站
基尼系数区段划分
- 低于0.2:表示收入绝对平均;
- 0.2-0.3:表示比较平均;
- 0.3-0.4:表示相对合理;
- 0.4-0.5:表示收入差距较大;
- 0.5以上:表示收入差距悬殊。
经济学家们通常用基尼指数来表现一个国家和地区的财富分配状况。这个指数在零和一之间,数值越低,表明财富在社会成员之间的分配越均匀,反之亦然。
通常把0.4作为收入分配差距的“警戒线”。一般发达国家的基尼指数在0.24到0.36之间,美国偏高,为0.4。中国大陆和香港的基尼系数都接近0.5。
各国基尼系数
| 国家和地区 | 年份 | 指数 | 最低的20% | 第二个20% | 第三个20% | 第四个20% | 最高的20% |
| 中国 | 2004 | 0.47 | 4.25 | 8.48 | 13.68 | 21.73 | 51.86 |
| 中国香港 | 1996 | 0.43 | 5.26 | 9.39 | 13.85 | 20.75 | 50.75 |
| 孟加拉国 | 2000 | 0.33 | 8.6 | 12.1 | 15.6 | 21 | 42.7 |
| 柬埔寨 | 2004 | 0.42 | 6.82 | 10.23 | 13.74 | 19.62 | 49.59 |
| 印度 | 2004 | 0.37 | 8.08 | 11.27 | 14.94 | 20.37 | 45.34 |
| 印度尼西亚 | 2002 | 0.34 | 8.41 | 11.92 | 15.41 | 20.98 | 43.29 |
| 伊朗 | 1998 | 0.43 | 5.14 | 9.39 | 14.09 | 21.49 | 49.89 |
| 以色列 | 2001 | 0.39 | 5.71 | 10.46 | 15.86 | 23.04 | 44.93 |
| 日本 | 1993 | 0.25 | 10.58 | 14.21 | 17.58 | 21.98 | 35.65 |
| 哈萨克斯坦 | 2003 | 0.34 | 7.45 | 11.88 | 16.39 | 22.8 | 41.48 |
| 韩国 | 1998 | 0.32 | 7.91 | 13.56 | 17.95 | 23.13 | 37.45 |
| 老挝 | 2002 | 0.35 | 8.07 | 11.88 | 15.62 | 21.13 | 43.3 |
| 马来西亚 | 1997 | 0.49 | 4.37 | 8.13 | 12.85 | 20.31 | 54.34 |
| 蒙古 | 2002 | 0.33 | 7.47 | 12.16 | 16.79 | 23.1 | 40.48 |
| 巴基斯坦 | 2002 | 0.31 | 9.34 | 12.97 | 16.27 | 21.09 | 40.33 |
| 菲律宾 | 2003 | 0.45 | 5.44 | 9.08 | 13.57 | 21.27 | 50.63 |
| 新加坡 | 1998 | 0.42 | 5.04 | 9.42 | 14.55 | 22.02 | 48.97 |
| 斯里兰卡 | 2002 | 0.4 | 6.99 | 10.45 | 14.2 | 20.41 | 47.95 |
| 泰国 | 2002 | 0.42 | 6.34 | 9.89 | 13.97 | 20.78 | 49.02 |
| 越南 | 2004 | 0.37 | 7.14 | 11.13 | 15.14 | 21.78 | 44.81 |
| 埃及 | 2000 | 0.34 | 8.57 | 12.08 | 15.38 | 20.39 | 43.59 |
| 尼日利亚 | 2003 | 0.44 | 5.05 | 9.59 | 14.48 | 21.71 | 49.17 |
| 南非 | 2000 | 0.58 | 3.47 | 6.31 | 10.04 | 18 | 62.18 |
| 加拿大 | 2000 | 0.33 | 7.2 | 12.73 | 17.18 | 22.95 | 39.94 |
| 墨西哥 | 2004 | 0.46 | 4.31 | 8.29 | 12.64 | 19.69 | 55.07 |
| 美国 | 2000 | 0.41 | 5.44 | 10.68 | 15.66 | 22.41 | 45.82 |
| 阿根廷 | 2004 | 0.51 | 3.12 | 7.55 | 12.82 | 21.08 | 55.42 |
| 巴西 | 2004 | 0.57 | 2.8 | 6.45 | 10.96 | 18.67 | 61.12 |
| 委内瑞拉 | 2003 | 0.48 | 3.25 | 8.69 | 13.94 | 21.99 | 52.14 |
| 白俄罗斯 | 2002 | 0.3 | 8.46 | 13.24 | 17.29 | 22.71 | 38.31 |
| 捷克 | 1996 | 0.25 | 10.29 | 14.46 | 17.65 | 21.73 | 35.87 |
| 法国 | 1995 | 0.33 | 7.18 | 12.62 | 17.19 | 22.8 | 40.21 |
| 德国 | 2000 | 0.28 | 8.52 | 13.72 | 17.79 | 23.09 | 36.88 |
| 意大利 | 2000 | 0.36 | 6.5 | 11.98 | 16.75 | 22.75 | 42.02 |
| 荷兰 | 1999 | 0.31 | 7.6 | 13.22 | 17.24 | 23.26 | 38.68 |
| 波兰 | 2002 | 0.34 | 7.51 | 11.91 | 16.11 | 22.22 | 42.25 |
| 俄罗斯联邦 | 2002 | 0.4 | 6.15 | 10.48 | 14.92 | 21.82 | 46.63 |
| 西班牙 | 2000 | 0.35 | 6.97 | 12.09 | 16.43 | 22.51 | 42 |
| 土耳其 | 2003 | 0.44 | 5.34 | 9.75 | 14.23 | 21.02 | 49.66 |
| 乌克兰 | 2003 | 0.28 | 9.24 | 13.55 | 17.3 | 22.38 | 37.53 |
| 英国 | 1999 | 0.36 | 6.14 | 11.41 | 15.96 | 22.47 | 44.02 |
| 澳大利亚 | 1994 | 0.35 | 5.9 | 12.01 | 17.2 | 23.57 | 41.32 |
| 新西兰 | 1997 | 0.36 | 6.45 | 11.37 | 15.81 | 22.61 | 43.76 |
关于“基尼指数”的留言:
目前暂无留言
移动版