上海本地股

出自18dao

跳转到: 导航, 搜索
这是人工搜索“上海本地股”的结果,整理出下列的摘要介绍精选网站图片照片各类资料用户留言

如果您希望了解相关的简介档案资料,请看简要介绍信息: 上海本地股介绍

图片/照片:上海本地股.jpg(放大)

2009年3月25日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,审议并原则通过关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见。激发上海本地股整体飙升,这个板块中的有优势的个股,还存在中期机会。

上海之前具备国企整合、迪士尼世博会题材,加上国际金融中心和国际航运中心利好,上海个股有5家涨停,处上海兼备航运业务的个股均有较大涨幅,如上港集团振华港机等,上海房地产个股继续活跃,如上海新梅世茂股份九龙山等。

专家建议可关注以下个股:

国际金融中心建设方面的内容将包括:

  • 加快发展债券市场、期货市场以及各类金融衍生工具
  • 拓宽上市公司行业覆盖面,加快建立上市公司转板机制
  • 稳步启动符合条件的境外企业在上海金融市场发行人民币债券和股票
  • 在上海试点推出以香港股票组合为基础的交易所交易基金(ETF)

上海建设国际航运中心的主要内容包括:

  • 进一步完善集疏运体系
  • 发展现代航运服务体系,对航运保险、航运融资租赁等领域实行减税措施
  • 大力发展邮轮经济,对于外资油轮公司在上海的投资予以鼓励并减少有关费用
  • 在洋山港建立国际航运综合试验区,并使用第二船籍和启运港制度

编辑以上介绍 我要留言

如果您希望访问相关的网站,请看推荐的精选网址: 上海本地股网站

以下列出各类相关信息,按段落分隔: 各类相关信息


上海本地股

在行情软件中选择:板块->地域->上海,就可以看到

002022 科华生物 、002028 思源电气 、002058 威 尔 泰 、002116 中国海诚

002158 汉钟精机 、002162 斯 米 克 、600000 浦发银行 、600009 上海机场

600018 上港集团 、600019 宝钢股份 、600021 上海电力 、600026 中海发展

600050 中国联通 、600061 中纺投资 、600072 江南重工 、600073 上海梅林

600081 东风科技 、600088 中视传媒 、600094 *ST华源 、600104 上海汽车

600115 东方航空 、600119 长江投资 、600150 中国船舶 、600151 航天机电

600170 上海建工 、600171 上海贝岭 、600196 复星医药 、600210 紫江企业

600272 开开实业 、600278 东方创业 、600284 浦东建设 、600315 上海家化

600320 振华港机 、600420 现代制药 、600490 中科合臣 、600500 中化国际

600508 上海能源 、600517 置信电气 、600530 交大昂立 、600555 九龙山

600591 上海航空 、600597 光明乳业 、600601 方正科技 、600602 广电电子

600603 ST兴 业 、600604 二纺机 、600605 汇通能源 、600606 金丰投资

600607 上实医药 、600608 *ST沪科 、600610 S*ST中纺 、600611 大众交通

600612 第一铅笔 、600613 永生数据 、600614 ST鼎立 、600615 丰华股份

600616 第一食品 、600617 联华合纤 、600618 氯碱化工 、600619 海立股份

600620 天宸股份 、600621 上海金陵 、600622 嘉宝集团 、600623 双钱股份

600624 复旦复华 、600626 申达股份 、600627 上电股份 、600628 新世界

600630 龙头股份 、600631 百联股份 、600633 白猫股份 、600634 海鸟发展

600635 大众公用 、600636 三爱富 、600637 广电信息 、600638 新黄浦

600639 浦东金桥 、600640 中卫国脉 、600641 万业企业 、600642 申能股份

600643 S爱建 、600645 *ST春花 、600647 同达创业 、600648 外高桥

600649 原水股份 、600650 锦江投资 、600651 飞乐音响 、600652 爱使股份

600653 申华控股 、600654 飞乐股份 、600655 豫园商城 、600661 交大南洋

600662 强生控股 、600663 陆家嘴 、600665 天地源 、600675 中华企业

600676 交运股份 、600679 金山开发 、600680 上海普天 、600688 S上石化

600689 上海三毛 、600692 亚通股份 、600695 ST大江 、600696 多伦股份

600708 海博股份 、600730 中国高科 、600732 上海新梅 、600741 巴士股份

600748 上实发展 、600754 锦江股份 、600757 *ST源发 、600767 运盛实业

600781 上海辅仁 、600817 宏盛科技 、600818 上海永久 、600819 耀皮玻璃

600820 隧道股份 、600822 上海物贸 、600823 世茂股份 、600824 益民百货

600825 新华传媒 、600826 兰生股份 、600827 友谊股份 、600832 东方明珠

600833 第一医药 、600834 申通地铁 、600835 上海机电 、600836 界龙实业

600837 海通证券 、600838 上海九百 、600841 上柴股份 、600842 中西药业

600843 上工申贝 、600844 ST丹科 、600845 宝信软件 、600846 同济科技

600848 自仪股份 、600849 上海医药 、600850 华东电脑 、600851 海欣股份

600895 张江高科 、601328 交通银行 、601872 招商轮船 、900901 上电B股

900902 二纺B股 、900903 大众B股 、900904 永生B股 、900905 中铅B股

900906 *ST中纺B 、900907 ST鼎立B 、900908 氯碱B股 、900909 双钱B股

900910 海立B股 、900911 金桥B股 、900912 外高B股 、900913 联华B股

900914 锦投B股 、900915 永久B股 、900916 金山B股 、900917 海欣B股

900918 耀皮B股 、900919 ST大江B 、900920 上柴B股 、900921 ST丹科B

900922 三毛B股 、900923 友谊B股 、900924 上工B股 、900925 机电B股

900926 宝信B股 、900927 物贸B股 、900928 自仪B股 、900929 锦旅B股

900930 沪普天B 、900932 陆家B股 、900934 锦江B股 、900935 阳晨B股

900939 *ST汇丽B 、900940 *ST华源B 、900943 开开B股 、900947 振华B股

900953 凯马B股 、900955 九龙山B 、900957 凌云B股 、600629 *ST棱光

600632 华联商厦 、600646 ST国嘉 、900931 PT水仙B

请看本站中相关的更多内容: 更多


海西概念环球影城概念股港珠澳大桥受益股新能源股票抗旱概念股上海迪斯尼概念股

搜索“上海本地股”可能的其它关键词: 别名


上海本地股有哪些哪些是上海本地股上海本地股名单上海本地股板块上海本地股一览表上海本地股名单

“上海本地股”所属分类: 分类


财经

关于“上海本地股”的留言:

目前暂无留言

个人工具
名字空间
变换
导航
维客
相关网站
工具箱
其他语言